Năm 2026, Bộ GD&ĐT quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trình độ đại học chính quy là tổng điểm 03 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu là 15 điểm theo thang điểm 30. Từ ngày 02 đến ngày 14/7/2026, thí sinh đăng ký, thay đổi các nguyện vọng ĐHCQ trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ. Số lượng nguyện vọng tối đa là 15 (so với các năm trước là không giới hạn số lượng).
Thí sinh có thể tra cứu điểm chuẩn trúng tuyển các ngành, chuyên ngành BVU tuyển sinh năm 2025 theo bảng dưới đây để làm cơ sở đặt nguyện vọng phù hợp, đảm bảo cơ hội trúng tuyển cao.

| STT | Ngành/Chuyên ngành | Mã tuyển sinh | Điểm chuẩn | |
|---|---|---|---|---|
| Xét học bạ | Xét KQ thi TN | |||
| 1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 18 | 15 |
| 2 | Kỹ thuật phần mềm | 7480201C1 | 18 | 15 |
| 3 | Thiết kế đồ họa | 7480201C4 | 18 | 15 |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 18 | 15 |
| 5 | Điện công nghiệp và dân dụng | 7510301C3 | 18 | 15 |
| 6 | Điều khiển và tự động hóa | 7510301C2 | 18 | 15 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 18 | 15 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 18 | 15 |
| 9 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7510102C1 | 18 | 15 |
| 10 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7510102C2 | 18 | 15 |
| 11 | Quản lý, phát triển cảng và công trình biển | 7510102C3 | 18 | 15 |
| 12 | Quản lý dự án xây dựng | 7510102C4 | 18 | 15 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 18 | 15 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | 7510205C1 | 18 | 15 |
| 15 | Trí tuệ nhân tạo | 7480201C5 | 18 | 15 |
| 16 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 18 | 15 |
| 17 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Tài năng) | 7510605TN | 18 | 15 |
| 18 | Logistics Cảng hàng không | 7510605C3 | 18 | 15 |
| 19 | Logistics Cảng biển – XNK – Giao nhận vận tải quốc tế | 7510605C1 | 18 | 15 |
| 20 | Kinh tế vận tải | 7840104 | 18 | 15 |
| 21 | Kinh tế vận tải biển | 7840104C1 | 18 | 15 |
| 22 | Khai thác vận tải | 7840101 | 18 | 15 |
| 23 | Quản lý và khai thác Metro – Đường sắt tốc độ cao | 7840101C3 | 18 | 15 |
| 24 | Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức | 7840101C1 | 18 | 15 |
| 25 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 18 | 15 |
| 26 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 18 | 15 |
| 27 | Quản trị nhà hàng – khách sạn và dịch vụ ăn uống | 7810201C1 | 18 | 15 |
| 28 | Quản trị khách sạn và chuỗi cung ứng dịch vụ | 7810201C3 | 18 | 15 |
| 29 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 18 | 15 |
| 30 | Quản trị Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn | 7810103C1 | 18 | 15 |
| 31 | Dược học | 7720201 | 20 | 19 |
| 32 | Điều dưỡng | 7720301 | 18 | 17 |
| 33 | Luật | 7380101 | 18 | 15 |
| 34 | Luật dân sự | 7380101C3 | 18 | 15 |
| 35 | Luật kinh tế | 7380101C2 | 18 | 15 |
| 36 | Kế toán | 7340301 | 18 | 15 |
| 37 | Kế toán kiểm toán | 7340301C2 | 18 | 15 |
| 38 | Kế toán tài chính | 7340301C1 | 18 | 15 |
| 39 | Marketing | 7340115 | 18 | 15 |
| 40 | Digital marketing | 7340115C3 | 18 | 15 |
| 41 | Marketing thương mại | 7340115C5 | 18 | 15 |
| 42 | Marketing và tổ chức sự kiện | 7340115C1 | 18 | 15 |
| 43 | Marketing và truyền thông | 7340115C4 | 18 | 15 |
| 44 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 18 | 15 |
| 45 | Thương mại điện tử | 7340122 | 18 | 15 |
| 46 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 18 | 15 |
| 47 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18 | 15 |
| 48 | Quản trị nhân sự | 7340101C5 | 18 | 15 |
| 49 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 7340101C6 | 18 | 15 |
| 50 | Quản lý dự án | 7340101C7 | 18 | 15 |
| 51 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340101C8 | 18 | 15 |
| 52 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 18 | 15 |
| 53 | Phương pháp giảng dạy tiếng Anh | 7220201C3 | 18 | 15 |
| 54 | Tiếng Anh du lịch – thương mại | 7220201C2 | 18 | 15 |
| 55 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 18 | 15 |
| 56 | Đông phương học | 7310608 | 18 | 15 |
| 57 | Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc | 7310608C1 | 18 | 15 |
| 58 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 18 | 15 |
| 59 | Tâm lý học | 7310401 | 18 | 15 |
| 60 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 18 | 15 |











