
- Tên đơn vị: Công Đoàn Cơ sở Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu.
- Năm thành lập: 2006.
- Văn phòng: 80 Trương Công Định, phường 3, Tp Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.
- Điện thoại liên lạc: 064.3623678;
- Địa chỉ website: bvu.edu.vn
quá trình hình thành

Được sự quan tâm của Ban lãnh đạo nhà trường, với sự nỗ lực thường xuyên tự học tập nâng cao năng lực giảng dạy nên đến nay lực lượng giảng viên, chuyên viên của khoa đã trưởng thành rõ rệt. Khoa đã tự đảm nhiệm giảng dạy được hơn 90% tổng số học phần lý thuyết và thực hành cho trung bình 700 sinh viên/học sinh một năm. Kết thúc năm học 2009-2010 & 210-2011 khoa đã có gần 400 sinh viên/học sinh trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp tốt nghiệp ra trường trong đó hầu hết đã có việc làm, đặc biệt đã có những kỹ sư chỉ trong 06 tháng làm việc đã được công ty, nhà máy tín nhiệm đào tạo để phát triển làm nguồn lãnh đạo lâu dài của mình.
Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2012 - 2015
STT | Họ tên | Chức vụ | Phụ trách |
1 | Phạm Quốc Hùng | Chủ tịch | |
2 | Diệp Khanh | Phó Chủ tịch | Chủ nhiệm UBKT |
3 | Nguyễn Thị Thanh Tuyết | Ủy viên VTB | Chủ nhiệm UBKT |
4 | Lê Thị Hiếu Thảo | Ủy viên BCH | Trưởng ban Nữ công |
5 | Lê Hồng Dương | Ủy viên BCH | Trưởng ban Văn thể |
6 | H'Bach B 'Krong | Ủy viên BCH | |
7 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Ủy viên BCH | |
8 | Bùi Thị Thiên Trần Lê | Ủy viên BCH | |
9 | Mai Thị Thanh Tâm | Ủy viên BCH | Trưởng ban Tài chính |
10 | Phạm Tuấn Trinh | Ủy viên BCH | |
11 | Lưu Văn Quang | Ủy viên BCH | |
12 | Đồng Minh Nhì | Ủy viên BCH | |
13 | Lâm Ngọc Như Trúc | Ủy viên BCH |
Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn khóa II, nhiệm kỳ 2010 - 2012
STT | Họ tên | Chức vụ | Phụ trách |
1 | Ngô Văn Lược | Chủ tịch | |
2 | Phạm Quốc Hùng | Phó Chủ tịch | |
3 | Phạm Ngọc Khanh | Ủy viên BTV | Chủ nhiệm UBKT |
4 | Trần Uyên Ca | Ủy viên BCH | |
5 | Đỗ Thị Bích Hồng | Ủy viên BCH | Trưởng ban Nữ công |
6 | H'Bach B 'Krong | Ủy viên BCH | |
7 | Nguyễn Ngọc Khương | Ủy viên BCH | Trưởng ban Văn thể |
8 | Phạm Ngọc Hiệp | Ủy viên BCH | |
9 | Mai Thị Thanh Tâm | Ủy viên BCH | Trưởng ban Tài chính |
10 | Thái Viết Việt | Ủy viên BCH | |
11 | Lâm Ngọc Như Trúc | Ủy viên BCH |
Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn khóa I, nhiệm kỳ 2007 - 2010 (2013-2015)
STT | Họ tên | Chức vụ | Phụ trách |
1 | Ngô Văn Lược | Chủ tịch | |
2 | Nhữ Văn Dương | Phó Chủ tịch | |
3 | Đỗ Thị Tuyến | Ủy viên BTV | Chủ nhiệm UBKT |
4 | Lê Văn Toàn | Ủy viên BCH | |
5 | Lê Thị Anh Phương | Ủy viên BCH | Trưởng ban Nữ công |
6 | Phạm Ngọc Hiệp | Ủy viên BCH | |
7 | Phạm Ngọc Khanh | Ủy viên BCH |
Những thành tích nổi bật trong thời gian qua

THỐNG KÊ
-
User trực tuyến : 1
-
Số lượt truy cập: 61341