Đại học thành phố Biển dành 300 chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đến 10/10/2021
Lượt xem: 1300
Ngày đăng: 20/09/2021
Dịch bệnh Covid-19 bùng phát vào thời điểm thi tốt nghiệp và tuyển sinh nên các mốc thời gian xét tuyển năm 2021 có chậm hơn so với các năm trước. Hiện có gần 100 trường đại học trên cả nước xét tuyển bổ sung từ cuối tháng 9.
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (BVU) dành 300 chỉ tiêu cuối cùng xét tuyển bổ sung đại học chính quy theo 2 phương thức: xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp và xét học bạ THPT.
Tọa lạc tại trung tâm thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp, nơi có khí hậu tuyệt vời, có môi trường trong sạch nhất hiện nay, BVU sẽ là nơi học tập, trải nghiệm suất xắc cho sinh viên. Đồng thời, với lợi thế của địa phương nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu là trung tâm phát triển về du lịch, cảng biển, dầu khí, điện năng, công nghiệp hỗ trợ…, sinh viên tốt nghiệp tại BVU đón nhận cơ hội làm việc rất lớn tại Vùng kinh tế trọng điểm này.
Chi tiết thông tin tuyển sinh:
I. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN
1. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT: điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển 3 môn theo tổ hợp ngành Dược học là 21, ngành Điều dưỡng là 19, các ngành còn lại là 15.
2. Xét tuyển học bạ THPT:
a) Theo tổ hợp xét tuyển (3 môn):
Thí sinh chọn 2 trong 4 học kỳ năm lớp 11 và lớp 12 (có ít nhất 1 học kỳ lớp 12) sao cho tổng điểm trung bình (ĐTB) 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (Tổng điểm) là cao nhất.
b) Theo tổng ĐTB của 3 trong 6 học kỳ:
Thí sinh chọn ĐTB 3 trong 6 học kỳ của 3 năm THPT (có ít nhất 1 học kỳ lớp 12) sao cho tổng ĐTB (Tổng điểm) là cao nhất.
c) Theo ĐTB 3 năm THPT:
Tổng điểm là tổng ĐTB cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12.
d) Điều kiện xét tuyển:
- Ngành Dược học, điểm xét tuyển >= 24 và lớp 12 xếp loại học lực giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.
- Ngành Điều dưỡng, điểm xét tuyển >=19,5 và lớp 12 xếp loại học lực khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.
- Các ngành còn lại, điểm xét tuyển >= 18.
Ngưỡng điểm nhận hồ sơ cho 2 phương thức trên đã cộng ưu tiên khu vực (0,25 điểm) và đối tượng (1,0 điểm) theo Quy chế hiện hành.
Thí sinh tìm hiểu ngành, chuyên ngành tại https://tuyensinh.bvu.edu.vn/
Đăng ký xét tuyển tại: https://xettuyen.bvu.edu.vn/
Thời gian đăng ký từ 01/10 đến 10/10/2021.
Hotline: 1900633069 - Zalo: 0359946868.
DANH MỤC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH
STT | Tên ngành/Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Tổng số tín chỉ | Thời gian đào tạo (năm) | Điểm sàn xét học bạ | Điểm sàn xét KQ thi TN |
1 | Quản trị kinh doanh, 4 chuyên ngành: - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn - Quản trị truyền thông đa phương tiện - Kinh doanh quốc tế | 7340101 | A00, C00, C20, D01 | 120 | 3,5 | 18 | 15 |
2 | Kế toán, 2 chuyên ngành - Kế toán kiểm toán - Kế toán tài chính | 7340301 | A00, A04, C04, D01 | 120 | 3,5 | 18 | 15 |
3 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D09, D01 | 120 | 3,5 | 18 | 15 |
4 | Bất động sản | 7340116 | A00, C04, C01, D01 | 120 | 3,5 | 18 | 15 |
5 | Marketing, 3 chuyên ngành - Marketing thương hiệu - Digital Marketing - Marketing và tổ chức sự kiện | 7340115 | A00, A04, C01, D01 | 120 | 3,5 | 18 | 15 |
6 | Luật, 3 chuyên ngành - Luật dân sự - Luật hành chính - Luật kinh tế | 7380101 | A00, A01, C00, D01 | 120 | 3,5 | 18 | 15 |
7 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, 3 chuyên ngành - Logistics và QL chuỗi cung ứng - Tổ chức quản lý cảng - XNK - Giao nhận vận tải quốc tế - Kinh tế vận tải | 7510605 | A00, C00, C04, D01 | 120 | 3,5 | 18 | 15 |
8 | Đông phương học, 3 chuyên ngành - Đông phương học ứng dụng - Ngôn ngữ Nhật Bản - Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7310608 | C00, C20, D01, C19 | 120 | 3,5 | 18 | 15 |
9 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | C00, C20, D01, D15 | 120 | 3,5 | 18 | 15 |
10 | Ngôn ngữ Anh, 3 chuyên ngành - Tiếng Anh thương mại - Tiếng Anh du lịch - Phương pháp giảng dạy tiếng Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D15 | 120 | 3,5 | 18 | 15 |
11 | Tâm lý học | 7310401 | C00, C20, D01, D15 | 120 | 3,5 | 18 | 15 |
12 | Công nghệ thông tin, 3 chuyên ngành - Công nghệ thông tin - Quản trị mạng và an toàn thông tin - Lập trình ứng dụng di động và game | 7480201 | A00, A01, A04, A10 | 120 | 3,5 | 18 | 15 |
13 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí, 2 chuyên ngành - Cơ điện tử - Cơ khí chế tạo máy | 7510201 | A00, A03, A04, D01 | 120 | 3,5 | 18 | 15 |
14 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A03, A04, D01 | 120 | 3,5 | 18 | 15 |
15 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, 3 chuyên ngành - Điện công nghiệp và dân dụng - Điện tử công nghiệp - Điều khiển và tự động hóa | 7510301 | A00, A01, A04, D01 | 120 | 3,5 | 18 | 15 |
16 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7510102 | A00, A01, A04, C01 | 120 | 3,5 | 18 | 15 |
17 | Công nghệ kỹ thuật hoá học, 3 chuyên ngành - Công nghệ kỹ thuật hoá học - Công nghệ hóa dầu - Công nghệ môi trường | 7510401 | A00, A01, A06, B00 | 120 | 3,5 | 18 | 15 |
18 | Công nghệ thực phẩm, 2 chuyên ngành - Công nghệ thực phẩm - Quản lý chất lượng thực phẩm | 7540101 | A00, B00, B02, C08 | 120 | 3,5 | 18 | 15 |
19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, C00, C20, D01 | 120 | 3,5 | 18 | 15 |
20 | Quản trị khách sạn, 2 chuyên ngành - Quản trị khách sạn - Quản trị Nhà hàng-Khách sạn | 7810201 | A00, C00, C20, D01 | 120 | 3,5 | 18 | 15 |
21 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, C00, C01, D01 | 120 | 3,5 | 18 | 15 |
22 | Dược học | 7720201 | B00, B08, B02, C08 | 176 | 5 | 24 | 21 |
23 | Điều dưỡng | 7720301 | B00, B08, B02, C08 | 144 | 4 | 19.5 | 19 |
Ghi chú:
- Văn bằng tốt nghiệp: ngành Dược học cấp bằng Dược sĩ, tất cả các ngành còn lại cấp bằng Cử nhân theo đúng tên ngành. Chuyên ngành được ghi trong phụ lục văn bằng.
Tổ hợp xét tuyển
A00: Toán, Vật lý, Hóa học | C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý |
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh | C01: Ngữ văn, Toán, Vật lý |
A02: Toán, Vật lí, Sinh học; | C04: Ngữ văn, Toán, Địa lý |
A03: Toán, Vật lý, Lịch sử | C08: Ngữ văn, Hoá học, Sinh học |
A04: Toán, Vật lý, Địa lý | C19: Ngữ văn, Lịch sử, GD công dân |
A06: Toán, Hóa, Địa lý | C20: Ngữ văn, Địa lý, GD công dân |
A10: Toán, Vật lý, GD công dân | D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
B00: Toán, Hoá học, Sinh học | D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
B02: Toán, Sinh học, Địa lý | D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh |
B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
Điều phối viên tuyển sinh BVU tư vấn học sinh THPT đăng ký xét tuyển trực tuyến
II. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ
Trong thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh, thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến (xét học bạ và xét điểm thi tốt nghiệp) và chịu trách nhiệm với các thông tin đăng ký của mình. Khi hết giãn cách, thí sinh nộp bản cứng qua đường bưu điện hoặc tại trường theo địa chỉ:
Văn phòng Tuyển sinh BVU - 80 Trương Công Trương Công Định, Phường 3, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Hồ sơ gồm có:
- Phiếu đăng ký xét tuyển, tải về từ https://bvu.edu.vn/bieu-mau-huong-dan
- 01 bản photo công chứng Học bạ THPT
- 01 bản photo công chứng Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT (thí sinh xét điểm thi tốt nghiệp).
- 01 bản photo công chứng Giấy chứng nhận/bằng tốt nghiệp THPT
Hotline: 1900633069 - Zalo: 0359946868.
III. HỌC PHÍ, HỌC BỔNG, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
1. Tổng số tín chỉ của chương trình chính khóa: tất cả các ngành là 120 tín chỉ. Riêng ngành Điều dưỡng là 144 tín chỉ, ngành Dược học là 176 tín chỉ.
2. Học phí:
Học phí: theo số tín chỉ mà sinh viên đăng ký trong học kỳ.
Đinh mức 680.000 đồng/tín chỉ cho tất cả các ngành. Riêng ngành Điều dưỡng 875.000 đồng/tín chỉ, ngành Dược học 980.000 đồng/tín chỉ. Định mức này cố định trong toàn khóa học.
Khi nhập học, Tân Sinh viên được giãn nộp học phí học kỳ 1 thành 2 lần.
Nhà trường hỗ trợ tín dụng sinh viên để đóng học phí trong năm học không có lãi suất.
3. Học bổng: Năm 2021, BVU dành 10 tỷ đồng để trao tặng học bổng gồm:
Stt | Loại học bổng | Tiêu chí | Số lượng (suất) | Trị giá/Ghi chú |
1 | Học bổng nhập học sớm | Thí sinh đăng ký xét tuyển học bạ trước 30/4/2021 và nhập học trước 30/7/2021 | 100 | 3 triệu/suất (áp dụng cho 100 thí sinh đầu tiên) |
2 | Học bổng kết nối các trường THPT | HS lớp 12 năm học 2020-2021 các trường THPT tại BR-VT và các tỉnh đã ký kết hợp tác với BVU, nhập học theo điểm xét học bạ (xét từ cao xuống theo từng trường) | 200 | 1 -3 triệu/suất |
3 | Học bổng phát triển tài năng | Sinh viên thủ khoa BVU (có điểm xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT cao nhất) | 1 | 100% học phí năm nhất; duy trì học kỳ sau nếu ĐTB chung học kỳ trước >=8,0 |
Sinh viên đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; giải Nhất cấp tỉnh các môn KHTN, KHXH bậc THPT | 10 | 100% học phí toàn khóa, duy trì học kỳ sau nếu ĐTB chung học kỳ trước >=8,0 | ||
Sinh viên đoạt giải Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn KHTN, KHXH bậc THPT | 30 | 100% học phí năm nhất; duy trì học kỳ sau nếu ĐTB chung học kỳ trước >=8,0 | ||
Sinh viên có điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển >=27 hoặc xét học bạ >=28 | 100 | 100% học phí học kỳ 1 | ||
Sinh viên có điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển >=26 hoặc xét học bạ >=27 | 300 | 50% học phí học kỳ 1 | ||
4 | Học bổng toả sáng năng khiếu | Sinh viên đoạt giải cá nhân Nhất, Nhì Ba cấp tỉnh trở lên tại các cuộc thi âm nhạc, thể dục thể thao khi học THPT | 50 | Tương ứng 100%; 75%; 50% học phí học kỳ 1 |
5 | Học bổng khuyến học, khuyến tài | Xét và trao từng học kỳ theo kết quả học tập, rèn luyện, hoàn cảnh gia đình của sinh viên | Theo quy định của BVU | 3 - 5 tỷ đồng/năm |
6 | Học bổng doanh nghiệp | Xét và trao từng học kỳ, toàn khóa học | 20 | Trên 1 tỷ đồng/năm |
Campus mới của BVU – một Resort đại học đẹp và hiện đại bậc nhất
Khi trở thành sinh viên BVU, bạn được hỗ trợ như thế nào?
- Thời gian đào tạo 3,5 năm; học phí cố định trong suốt khóa học.
- Học tập tại cơ sở đào tạo đại học đẹp và hiện đai bậc nhất.
- BVU hỗ trợ tín dụng sinh viên lãi suất 0%: Sau khi phụ huynh được hướng dẫn làm thủ tục đăng ký mở thẻ tín dụng tại ngân hàng MSB, thí sinh trúng tuyển có thể nhập học ngay bằng số tiền có trong thẻ. Khoản phí này được trả góp trong 12 tháng, thủ tục nhanh gọn tối đa 48 giờ, phụ huynh không cần có tài sản thế chấp, không cần chứng minh thu nhập. Hạn mức vay lãi suất 0% cho gói học phí lên đến 500 triệu đồng. Chi tiết vui lòng liên hệ Ms Chúc - 0971035065 để được hỗ trợ.
- Nhiều cơ hội nhận học bổng rất có giá trị trong các gói học bổng 10 tỷ đồng trong năm học 2021 -2022.
- Sinh viên thuộc diện chính sách được hưởng chế độ miễn giảm học phí theo quy định của Nhà nước.
- Được xét cấp kinh phí để nghiên cứu, triển khai các đề tài khoa học có tính sáng tạo và khả thi cao.
- Được thực tập và có cơ hội làm việc ngay sau khi tốt nghiệp tại hơn 350 doanh nghiệp đã hợp tác với BVU./.
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
-
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu nhận hồ sơ xét tuyển học bạ Đợt 3 đến hết 30/6/2022
-
Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2022
-
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu nhận hồ sơ xét tuyển học bạ Đợt 2 đến hết 31/5/2022
-
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu công bố thông tin tuyển sinh năm 2022
-
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU CÔNG BỐ THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021